Bestyrelse
Sortering | Funktion | Navn | Adresse | Telefon | Valgt indtil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Formand | Jan Erik Burmeister | Sandbjerggård 7 4400 Kalundborg | 50527369 jbu@ka-net.dk | 2027 |
2 | Næstformand | Steen E Rasmussen | Dyssevej 3, Bognæs, 4300 Holbæk | 24835587 | 2027 |
3 | Sekretær | Sten Liljensøe | Irisvej 9, Kaldred 4593 Eskebjerg | 40508518 | 2026 |
4 | Kasserer | Nils Ulrik Bagge | Emmabodavej 10 4450 Jyderup | 22776451 | 2026 |
5 | Bestyrelsesmedlem | leif Rahbek | Thorshave 65 4500 nykøbing sj | 40204749 | 2026 |
6 | Suppleant 1 | Michael Grube Jørgensen | 20664584 | 2026 | |
7 | Suppleant 2 | Brian Strandbygaard | 30485873 | 2026 | |
8 | Fanebærer 1 | Leif Rahbek | 40204749 | kun ved forfald | |
9 | Fanevagt 1 | Henrik Jensen | 24246334 | kun ved forfald | |
10 | Fanebærer 2 | Carsten Schulz Nielsen | 46437055 22146009 | Kun ved forfald |
Viser 1 til 10 af 20 linjer