Bestyrelse m.fl.
| Sortering | Funktion | Navn | Adresse | Telefon | Valgt indtil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formand | Jan Erik Burmeister | Sandbjerggård 7 4400 Kalundborg | 50527369 jbu@ka-net.dk | 2027 |
| 2 | Næstformand | Steen E Rasmussen | Dyssevej 3, Bognæs, 4300 Holbæk | 24835587 | 2027 |
| 3 | Sekretær | Sten Liljensøe | Irisvej 9, Kaldred 4593 Eskebjerg | 40508518 | 2026 |
| 4 | Kasserer | Nils Ulrik Bagge | Emmabodavej 10 4450 Jyderup | 22776451 | 2026 |
| 5 | Bestyrelsesmedlem | leif Rahbek | Thorshave 65 4500 nykøbing sj | 40204749 | 2026 |
| 6 | Suppleant 1 | Michael Grube Jørgensen | 20664584 | 2026 | |
| 7 | Suppleant 2 | Brian Strandbygaard | 30485873 | 2026 | |
| 8 | Fanebærer 1 | Leif Rahbek | 40204749 | kun ved forfald | |
| 9 | Fanevagt 1 | Henrik Jensen | 24246334 | kun ved forfald | |
| 10 | Fanebærer 2 | Carsten Schulz Nielsen | 46437055 22146009 | Kun ved forfald | |
| 11 | Fanevagt 2 | Uffe Klixbüll | 42372995 | Kun ved forfald | |
| 12 | Fanevagt 3 | Steen E Rasmussen | 24835587 | Kun ved forfald | |
| 13 | Revisor 1 | Bo Wurden | 2026 | ||
| 14 | Revisor 2 | Steen Klink | 2026 | ||
| 15 | Revisorsuppleant | Søren Juel | 2026 | ||
| 16 | Repræsentantskabsmedlem | Jan Burmeister | se ovenfor | Fast medlem | |
| 17 | Repræsentantskabsmedlem 1 | Steen Liljensøe | se ovenfor | 2026 | |
| 18 | Repræsentantskabsmedlem 2 | Steen E Rasmussen | se ovenfor | 2026 | |
| 19 | Suppleant 1 til repræsentantskabsmødet | Nils Ulrik Bagge | se ovenfor | 2026 | |
| 20 | Suppleant 2 til repræsentantskabsmødet | Leif Rahbek | se ovenfor | 2026 |

